平成30年度(H31.3/3)大分県社会人バドミントンサーキット2018別府大会結果
日時
平成31年3月3日(日曜日)
会場
別府市民体育館
参加数:97名
| 男子S級 | ||
| 優勝 | ― | ― |
| 2位 | ― | ― |
| 3位 | ― | ― |
| 男子A級 | ||
| 優勝 | 持山 誉文 | チームシティ |
| 2位 | 宗 脩二 | チームシティ |
| 3位 | 安達 輝晃 | 日吉原バドミントンクラブ |
| 男子B級 | ||
| 優勝 | 川野 剛 | 佐伯クラブ |
| 2位 | 菅田 慎一郎 | スマッシュ |
| 3位 | 齊藤 洋昭 | 安岐シャトル |
| 男子C級(*同一優勝が2人) | ||
| 優勝 | 戸高 晋祐 | あっとほーむ |
| 優勝 | 原田 豊之 | 石垣原クラブ |
| 3位 | 後藤 昇平 | 青崎バドミントンクラブ |
| 男子55歳以上 | ||
| 優勝 | 楢木 真司 | 清瀬病院 |
| 2位 | 沼田 章夫 | NBC |
| 3位 | 平川 登 | 東大分クラブ |
| 女子A級 | ||
| 優勝 | 太田 愛里 | 佐伯クラブ |
| 2位 | 倉嶋 詩織 | 日田クラブ |
| 3位 | 小高 幸奈 | スマッシュ |
| 女子B級 | ||
| 優勝 | 井上 尭子 | ポップコーン |
| 2位 | 河野 愛子 | パッションレディース |
| 3位 | 二田 愛子 | BC佐伯 |
| 女子C級 | ||
| 優勝 | 安部 早奈恵 | シャトルクラブ |
| 2位 | 尾石 陽子 | あっとほーむ |
| 3位 | 本田 洋子 | パッションレディース |
| 女子55歳以上 | ||
| 優勝 | 橋井 貴代 | 西の台バドミントンクラブ |
| 2位 | 末光 ひぢり | 判田BC |
| 3位 | 豊田 由美子 | 大分レディス |
平成30年度(2019)年間総合結果
| 男子S級 | ||
| 優勝 | ― | ― |
| 2位 | ― | ― |
| 3位 | ― | ― |
| 男子A級 | ||
| 優勝 | 門脇 真史 | 三和酒類 |
| 2位 | 竹田 雄二 | 鶴見クラブ |
| 3位 | 内藤 誠 | チームシティ |
| 男子B級 | ||
| 優勝 | 川野 剛 | 佐伯クラブ |
| 2位 | 安部 倫啓 | B.C.ウィンパルス |
| 3位 | 中山 臣治 | ヴィーナス★スター |
| 男子C級 | ||
| 優勝 | 戸高 晋祐 | あっとほーむ |
| 2位 | 清原 宏明 | 石垣原クラブ |
| 3位 | 白樫 真 | 宇佐バドミントンクラブ |
| 男子55歳以上 | ||
| 優勝 | 宮川 守人 | 日出クラブ |
| 2位 | 伊達 成男 | 佐伯クラブ |
| 3位 | 辻田 義廣 | リトルバード |
| 女子S級 | ||
| 優勝 | ― | ― |
| 2位 | ― | ― |
| 3位 | ― | ― |
| 女子A級 | ||
| 優勝 | 太田 愛里 | 佐伯クラブ |
| 2位 | 小高 幸奈 | スマッシュ |
| 3位 | 持山 沙矢香 | パッションレディース |
| 女子B級 | ||
| 優勝 | 二田 愛子 | BC佐伯 |
| 2位 | 宮本 美恵 | 佐伯クラブ |
| 3位 | 井上 尭子 | ポップコーン |
| 女子C級 | ||
| 優勝 | 古長 恵美 | J-MIX |
| 2位 | 森田 伊都子 | 日出クラブ |
| 3位 | 安部 早奈恵 | シャトルクラブ |
| 女子55歳以上 *該当者1名 | ||
| 優勝 | 橋井 貴代 | 西の台バドミントンクラブ |
| 2位 | ― | ― |
| 3位 | ― | ― |
![[公式] 大分県バドミントン協会](https://oita-bad.org/shared/images/logo.png)