平成30年度 (5/12、13)第31回大分県社会人バドミントン大会(個人戦)結果
5月12日結果
●男子シングルス
一般1部 | 優勝 | 井餘田 渉 | ホワイトシャトル |
2位 | 松田 卓也 | 日田市役所 | |
3位 | 近藤 論 | BJ |
30才以上の部 | 優勝 | 村井 博之 | ホワイトシャトル |
2位 | 佐野 壮 | 日出JBC | |
3位 | 西田 純也 | チームシティ |
50才以上の部 | 優勝 | 松本 芳郎 | 日田支援学校 |
2位 | 佐名田 聡 | 県庁クラブ | |
3位 | 川野 雄二 | リトルバード |
60才以上の部 | 優勝 | 末廣 勇 | ウイングクラブ |
2位 | 楢木 真司 | 清瀬病院 | |
3位 | 重松 明敏 | ウイングクラブ |
●混合ダブルス
一般2部 | 優勝 | 村里 弘子 | 春日クラブ |
村里 大輔 | 春日クラブ | ||
2位 | 橋本 佳奈 | 新日鐵住金大分 | |
橋本 佳樹 | わさだクラブ | ||
3位 | 園木 珠美 | 宗方クラブ | |
福井 太 | 龍南運送㈱ |
一般3部 | 優勝 | 若林 文恵 | 龍南運送㈱ |
山本 亮 | 龍南運送㈱ | ||
2位 | 杉野 薫 | NBC | |
沼田 章夫 | NBC | ||
3位 | 黒田 千恵美 | 西の台バドミントンクラブ | |
田部 頼俊 | 西の台バドミントンクラブ |
5月13日結果
●男子ダブルス
一般1部 | 優勝 | 甲斐 光 | 月曜クラブ |
清原 涼介 | 石垣原クラブ | ||
2位 | 宮崎 剛 | 新日鐵住金大分 | |
佐藤 宏亮 | スパドリームス | ||
3位 | 中嶋 一裕 | チームシティ | |
持山 誉文 | チームシティ |
30才以上の部 | 優勝 | 内藤 誠 | チームシティ |
吉田 忠夫 | チームシティ | ||
2位 | 福澤 優一 | チームシティ | |
村里 大輔 | 春日クラブ | ||
3位 | 衛藤 忠博 | ホワイトシャトル | |
村井 博之 | ホワイトシャトル |
45才以上の部 | 優勝 | 竹井 洋志 | 県庁クラブ |
平川 公照 | 県庁クラブ | ||
45才以上の部 | 2位 | 宮本 純也 | BC佐伯 |
福井 太 | 龍南運送㈱ | ||
45才以上の部 | 3位 | 風藤 行紀 | BC佐伯 |
生野 仁志 | リトルバード |
55才以上の部 | 優勝 | 江藤 増徳 | 新日鐵住金大分 |
杉原 好一 | ホワイトシャトル | ||
55才以上の部 | 2位 | 深町 修三 | ウイングクラブ |
重松 明敏 | ウイングクラブ | ||
55才以上の部 | 3位 | 山本 順也 | 清瀬病院 |
楢木 真司 | 清瀬病院 |
60才以上の部 | 優勝 | 末廣 勇 | ウイングクラブ |
長久 武昭 | ウイングクラブ | ||
60才以上の部 | 2位 | 島田 勉 | 大分HC |
甲斐 照高 | B.C.ウィンパルス | ||
60才以上の部 | 3位 | 宮川 守人 | 日出クラブ |
三苫 文治 | リトルバード |
●女子ダブルス
一般1部 | 優勝 | 鶴岡 美空 | BJ |
崎尾 あゆみ | 新日鐵住金大分 | ||
一般1部 | 2位 | 橋本 佳奈 | 新日鐵住金大分 |
末綱 友羽 | 新日鐵住金大分 | ||
一般1部 | 3位 | 小田 薫子 | 日吉原バドミントンクラブ |
谷口 未沙都 | 日吉原バドミントンクラブ |
35才以上の部 | 優勝 | 村里 弘子 | 春日クラブ |
持山 沙矢香 | パッションレディース | ||
35才以上の部 | 2位 | 横澤 美香 | 三芳クラブ |
杉野 薫 | NBC | ||
35才以上の部 | 3位 | 内藤 由実子 | チームシティ |
渡邊 由希 | 飛鳥倶楽部 |
45才以上の部 | 優勝 | 園木 珠美 | 宗方クラブ |
野口 芳恵 | 大分フレンズ | ||
45才以上の部 | 2位 | 田中 博子 | おおざいクラブ |
阿部 富美子 | 住吉クラブ | ||
45才以上の部 | 3位 | 竹田 ゆかり | 鶴見クラブ |
高羽 郁子 | チームシティ |
50才以上の部 | 優勝 | 種崎 圭子 | さざんかクラブ |
中山 多加子 | 友輪クラブ | ||
50才以上の部 | 2位 | 高木 純代 | わさだスマイル |
合澤 かおり | おおざいクラブ | ||
50才以上の部 | 3位 | 橋爪 尚美 | 竹田クラブ |
田中 理恵 | 大分レディス |
平成30年度 (5/12、13)第31回大分県社会人バドミントン大会(個人戦)結果